Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
€ 529,00 inkl. MwSt.
0227
Neues Produkt
96 Artikel
Voraussichtliche Versandkosten 0.00 €
Der Plustek OpticFilm 8200i Ai Scanner ist mit der neuesten Version der renommierten Scanner-Software SilverFast Ai Studio von LaserSoft Imaging ausgestattet. Ein wesentlicher Bestandteil dieser ist der WorkflowPilot®, mit dessen Hilfe der Anwender durch die Korrektur- und Bearbeitungsschritte mit hilfreichen Hinweisen zur effizienten Nutzung auch bei komplexen Bildbearbeitungen geführt wird. Die neu entwickelte intuitive, graphische Benutzeroberfläche, Multitasking und die 64-Bit Hardware Unterstützung macht das Arbeiten noch leichter, schneller und effizienter.
Inklusive Tragetasche für die sichere Aufbewahrung des Scanners, zweier Filmhalter, des Netzteils und USB-Kabels.
Geliefert wird ein Filmhalter für gerahmte Dias, in dem bis zu 4 Dias platziert werden können. Darüber hinaus wird eine Halterung für Filmstreifen mit bis zu 6 Bildern zur Verfügung gestellt.
Die Film- und Diahalter schützen die Vorlage während des Scanprozesses.
Bildsensor | CCD |
---|---|
Leuchtmittel | LED |
Hardware-Auflösung | 7200 dpi |
Scanverfahren | Farbe: 48-Bit Input, 24/48-Bit Output Graustufen: 16-Bit Input, 8/16-Bit Output Schwarzweiß: 1-Bit |
Dynamische Dichte | 3.6 |
Infrarot | Integriert |
Scan-Geschwindigkeit | 3600 dpi: ca. 36 Sek. (Multi-Sampling ON) 7200 dpi: ca. 113 Sek. (Multi-Sampling ON) |
Scanbereich (B x L) | 36.8 mm x 25.4 mm (1.45" x 1") |
Vorschau | Negative: ca. 8 Sek. (Multi-Sampling ON) Positive: ca. 8 Sek. (Multi-Sampling ON) |
IT8 Target | Enthalten für höhere Farbgenauigkeit |
Funktionstasten | IntelliScan, QuickScan |
Stromversorgung | 15 Vdc / 1.0 A |
Anschluss | USB 2.0 |
Nettogewicht | 1.6 Kgs (3.5 Lbs) |
Maße (B x T x H) | 120 x 272 x 119 mm (4.73” x 10.7” x 4.7”) |
Betriebssystem | Windows 7/ 8/ 10/ 11 Mac OS X 10.7.x/ 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x Anmerkung: Der Scanner wird mit der mitgelieferten SilverFast-Software geliefert. Bitte beachten Sie, dass SilverFast 9 unterstützt die Installation unter Windows X64, und SilverFast 9 nur mit macOS 10.13 und höher kompatibel ist. Für Benutzer mit macOS 10.7 bis 10.12 aktualisieren Sie bitte macOS oder verwenden Sie SilverFast 8. |
Systemvoraussetzungen | Windows 2 GHz CPU (oder besser) 2 GB RAM (4 GB RAM empfohlen) 10 GB Festplattenspeicher CD/ DVD-Laufwerk oder Internetanschluss Macintosh 2 GHz CPU (oder besser) (INTEL-basierte CPU, KEIN PowerPC) 2 GB RAM (4 GB RAM empfohlen) 10 GB Festplattenspeicher DVD-Laufwerk oder Internetanschluss |
mitgelieferte Software | Plustek QuickScan (Nur für Windows) SilverFast Ai Studio 9 |
Die Ware wird mit dem Zubehör ausgeliefert, das vom Hersteller als zum Lieferumfang gehörend angegebenen wird.!
Finden Sie uns auf